平面設計師一定會碰到"印刷",如果這時候你一點概念都沒有可能很吃虧
你要印海報卻不知道尺寸!你要印菜單卻不知道要幾磅=厚度 (下次開一文來講紙張磅數)
你搞不清楚DM.包裝.菜單要用什麼材質,基本尺寸,請趕快跟我往下看!!
紙張技術名詞解釋
|
紙張尺寸
所謂開數就切成幾份的意思,例如8開的紙就是全開的1/8大(對切三次)。設計前要先選定紙張尺寸,因為印刷的機器只能使用少數幾種紙張(通常是全開、菊全開),一次印完後再用機器切成所需大小,所以沒事不要用下表以外的特殊規格,以免紙張印不滿而浪費版面。
由於機器要抓紙、送紙的緣故,所以紙張的邊緣是不能印刷的,因此紙張的原尺寸會比實際規格要來得大,等到印完再把邊緣空白的部分切掉,所以才會有全尺寸跟裁切後尺寸的差別。如果海報故意要留下白邊的話也可以選擇不切。
開數 | 規格 | 全尺寸(mm) | 裁切後尺寸(mm) | 常用紙張 | |
四六版 | 全開 | B1 | 1091 X 787 | 1042 X 751 | 壁報紙 |
對開(半開) | B2 | 787 X 545 | 751 X 521 | 海報 | |
3開 | 787 X 363 | 751 X 345 | |||
4開 | B3 | 545 X 393 | 521 X 375 | ||
5開 | 454 X 318 | 424 X 303 | |||
8開 | B4 | 393 X 272 | 375 X 260 | ||
16開 | B5 | 272 X 196 | 260 X 187 | 26孔活頁記事本 | |
32開 | B6 | 196 X 136 | 187 X 130 | ||
64開 | B7 | 136 X 98 | 130 X 93 | ||
菊版 | 菊全開 | A1 | 872 X 621 | 842 X 594 | 海報 |
菊對開 | A2 | 621 X 436 | 594 X 421 | ||
菊3開 | 621 X 290 | 594 X 280 | |||
菊4開 | A3 | 436 X 310 | 421 X 297 | ||
菊8開 | A4 | 310 X 218 | 297 X 210 | 影印紙 | |
菊16開 | A5 | 218 X 155 | 210 X 148 | 手冊 | |
菊32開 | A6 | 155 X 109 | 148 X 105 | ||
菊64開 | A7 | 109 X 77 | 105 X 74 |
2. 杰克網
沒有留言:
張貼留言